|
東歐簽證 2008/03/03 |
||
|
*簽證費是隨匯率調整,請事先與本中心核對價格及應備文件. *會員辦證照之收費為中心價,無後續業務,回件得加收手續費為直售價。 *最新資訊請訂電子報! *各國簽證相關規定之變更通告.請參閱[自辦簽證]網頁內之[佈告欄]!恕不另一一通知. *各國最新政情.商情.衛生...等現況.請參展[資訊上下篇].1. 01. 下列所資料將隨各國大使及領事館更改申請規則而變動恕不另行通知,以當時申請新價為準。 02. 若簽證無法獲准,酌收郵電費及國外手續費。 03. 下列工作天數不包括郵遞時間及假日。 04. 共同必須資料:身分證影印本(正反面)一份。 05. 下列以外,國家之各種特殊簽證,歡迎來電洽詢。 06. 團體簽證,費用另洽。 07. 外站借票借票費需加NT$800元。 08. 若因個人因素:中途停辦或不辦,手續費借票費照收。 09. 護照上須本人簽名,不得塗改。 10. *【外縣市每人每次加NT$70元郵資.】* 11. 外站*美國、香港、澳門每天寄,北京每星期二寄,泰國每星期一寄。 12. 申請人之正確職稱,公司名稱,地址,電話及家裡電話。 |
||
項目 |
中心價 |
直售價 |
工作日 |
所需證件 |
|
| 請事先與本中心核對價格及應備文件! | |||||
| 波蘭 | 4,800.- | 6,000.- | 7 | 照片3張.護照影本.身分證影本.正確進出日期. | |
| 克羅埃西亞 | 4,800.- | 6,000.- | 8 | 照片3張.護照正本.來回機票影本.核准文號.身分證影本. | |
| 烏克蘭 | 5,952.- | 7,440.- | 7 | 照片4張.護照正本.訂位記錄.核准文號.邀請函.邀請單位營業執照影本.負責人身分證影本.旅館. | |
| 捷克 | 單次 | 1,920.- | 2,400.- | 3 | 照片2張.護照正本.身分證影本.公司地址.名稱.電話.住宅電話. |
| 兩次 | 2,580.- | 3,225.- | 6 | 照片4張.護照正本.身分證影本.公司地址.名稱.電話.住宅電話. | |
| 多次 | 4,560.- | 5,700.- | 照片2張.護照正本.身分證影本.公司地址.名稱.電話.住宅電話. | ||
| 斯洛伐克 | 單次 | 3,600.- | 4,500.- | 8 | 照片2張.護照正本.身分證影本. |
| 兩次 | 5,280.- | 6,600.- | 照片4張.護照正本.身分證影本.來回機票影本. | ||
| 立陶宛 | USD192.- | USD240.- | 8 | 照片3張.護照正本.身分證影本.移民局核准文號影本. | |
| 保加立亞 | USD186.- | USD233.- | 12 | 照片1張.護照正本.正確進出日期.來回機票影本.邀請函. | |
| 匈牙利 [兩次.停留10天.台灣簽] |
USD132.- | USD165.- | 4 | 照片5張.護照正本(效期1年以上).身分證影本.公司地址.名稱.電話.住宅電話.正確進出日期.訂位記錄. | |
| 羅馬尼亞 | USD156.- | USD195.- | 10 | 照片2張.護照正本.正確進出日期. | |
| 白俄羅斯 | 商務 | USD198.- | USD248.- | 10 | 照片3張.護照正本.邀請函影本.訂位記錄.旅館地址.名稱.電話.來回機票影本.台胞證正本. |
| 觀光 | USD186.- | USD233.- | 照片3張.護照正本.來回機票影本.訂位記錄.旅館地址.名稱.電話.對方旅行社邀請函.台胞證正本. | ||
| 馬其頓 [北京簽] | USD174.- | USD218.- | 14 | 照片2張.護照正本.對方外交部核准文號.來回機票正本. | |
| 阿爾巴尼亞 | USD186.- | USD233.- | 17 | 照片4張.護照正本.正確進出日期.邀請函影本. | |
| 烏茲別克斯坦 | USD234.- | USD293.- | 8 | 照片3張.護照正本.邀請函.對方營利事業證影本.身分證影本.邀請單位保證信. | |
| 土庫曼斯坦 | USD198.- | USD248.- | 8 | 照片3張.護照正本.邀請函.對方營利事業證影本.身分證影本.邀請單位保證信. | |
| 亞賽拜然 | USD192.- | USD243.- | 8 | 照片3張.護照正本.邀請函.對方營利事業證影本.身分證影本.邀請單位保證信. | |
| 喬治亞 | USD162.- | USD203.- | 5 | 照片5張.護照正本.核准文號. | |
| 亞美尼亞 | USD162.- | USD203.- | 5 | 照片4張.護照正本.核准文號. | |
| 吉爾吉斯坦 | USD198.- | USD248.- | 8 | 照片3張.護照正本.身分證影本.對方外交部核准文號. | |
| 塞爾維亞 | USD150.- | USD188.- | 7 | 照片2張.護照正本.正確進出日期.對方外交部核准文號. | |
| 塔吉克 | USD150.- | USD188.- | 5 | 照片4張.護照正本.對方外交部核准文號. | |
| 摩達維亞 | USD180.- | USD225.- | 3 | 照片5張.護照正本.對方外交部核准文號. | |
| 哈薩克斯坦 | USD204.- | USD255.- | 10 | 照片5張.護照正本.對方外交部核准文號. | |
| 大溪地 | 1,440.- | 1,800.- | 16 | 照片1張.護照正本.正確進出日期.身分證影本.當地聯絡人資料. 機票正本.存款證明.旅館地址.名稱.電話.[商務附邀請函.銀行保證信.] | |
| 新克里多尼亞 | 觀光 | 1,440.- | 1,800.- | 15 | 照片2張.護照正本.身分證影本.來回機票正本.英文在職證明.英文存款證明.旅館地址.名稱.電話. |
| 商務 | 照片2張.護照正本.邀請函.來回機票正本.公司保證信.身分證影本.旅館地址.名稱.電話. | ||||
| 巴布亞新幾內亞 | 單次 | 1,680.- | 2,100.- | 5 | 照片2張.護照正本.身分證影本.[商務附邀請函.] |
| 多次 | 5,280.- | 6,600.- | |||
| 直布羅陀 | USD168.- | USD210.- | 10 | 照片3張.護照正本.英文存款證明.核准文號. | |
| 馬爾它 | USD138.- | USD173.- | 12 | 護照影本.身分證影本.正確訂位記錄.當地公司地址.名稱.電話.住宅電話.[自備照片2張.10LM] | |
南斯拉夫這個國家,即將在地圖上消失了,2003/02/05南斯拉夫國會同意,今後把國名改成【塞爾維亞和蒙特尼哥羅】,由於這兩個共和國各自擁有自治權組成聯邦政府,原來使用了七十四年的南斯拉夫,將成為歷史名詞。
經過一整天的辯論,國會兩院終於定案,南斯拉夫的國名隨即改成塞爾維亞與蒙特尼哥羅,將在一個月之內重組政府機構,再由國會選出新的元首。南斯拉夫這個國名最早出現在一九二九年,曾經有六個共和國,一九九零年開始,南斯拉夫因為宗教、種族衝突,爆發激烈的內戰,波士尼亞、克羅西亞、馬其頓和斯洛維尼亞四國先後獨立,所謂的南斯拉夫聯邦,只剩下塞爾維亞和蒙特尼哥羅這兩國。歐洲聯盟擔憂如果這兩國再各自獨立,將會導致巴爾幹半島更多分裂與動亂,因此極力促成兩國組成鬆散的聯邦,約束兩國至少要合作三年之後,再考慮舉行獨立公投。
|
俄羅斯簽證種類 (報價有效期至94年4月1日止)
|
工作天數
|
售價 NT
|
|
|
邀請函
|
觀光邀請函
|
2-3天
|
USD 60 $
|
|
一年多次商務要請函
|
14天
|
12000
|
|
|
10人以上團體觀光簽證
|
單次一般件
|
7天
|
2000
|
|
單次加急件
|
2天
|
3500
|
|
|
單次特急件
|
1天
|
3800
|
|
|
個人觀光簽證
|
單次一般件
|
7天
|
2400
|
|
單次加急件
|
2天
|
4200
|
|
|
單次特急件
|
1天
|
4500
|
|
|
商務簽證
|
單次一般件
|
7天
|
3700
|
|
單次加急件
|
2天
|
6100
|
|
|
單次特急件
|
1天
|
6700
|
|
|
一年多次商務簽證
|
一般件
|
7天
|
8000
|
俄羅斯簽證必備文件:
1. 中華民國護照正本(有效期須六個月以上),若持美國護照,須另加收領事費用USD45.
2. 身份證正反面影本、公司名片。
3. 二吋照片1張(6個月內近照)。
4. 觀光簽證須附俄羅斯旅行社發出之邀請函及voucher。
5. 商務簽證須附俄羅斯內務部外事處核發之統一邀請函。商務邀請函必須經由俄羅斯當地法人或自然人前往俄羅斯內務部外事處辦理,整個程序須要三週到一個月。
* 若代填簽證表格及送取件時,請自行備妥邀請函及HOTEL VOUCHER、相關證件。
* 如在俄羅斯已有親屬訂好飯店;可提供觀光邀請函以辦理簽證(停留時間不超過一個月)。
* 觀光簽證在俄羅斯境內停留不得超過一個月;商務簽證最長為一年多次簽證。
[網頁嚮導員]:下一頁:[簽證特篇]--北歐.中美洲.南美洲.非洲...