|
非洲簽證 2008/03/03 |
項目 |
中心價 |
直售價 |
工作日 |
所需證件 |
| 簽證費是隨匯率調整,請務必來電與本中心核對費用及應備文件. | ||||
| 蘇利南 | USD198.- | USD248.- | 10 | 照片3張.護照正本.身分證影本.邀請函. |
| 吉布地 | 1,440.- | 1,800.- | 2 |
照片2張.護照正本.英文存款證明.來回機票.訂房記錄. 商務另附邀請函. |
| 摩洛哥 | 3,900.- | 4,875.- | 5 | 照片3張.護照正本.銀行背書保證函.身分證影本.邀請函. |
| 納米比亞 | 5,100.- | 6,375.- | 14 | 照片1張.護照正本.銀行背書保證函.身分證影本. |
| 留尼旺 [需發電報] | 1,440.- | 1,800.- | 21 | 照片2張.護照正本.英文存款證明.來回機票.訂房記錄. 商務另附邀請函. |
| 迦納 | USD186.- | USD233.- | 10 | 照片4張.護照正本.身分證影本.邀請函. |
| 利比亞 | USD186.- | USD233.- | 8 | 照片4張.護照正本.移民局邀請函.身分證影本. |
| 莫三比克 | USD168.- | USD210.- | 10 | 照片3張.護照正本.身分證影本.邀請函. |
| 貝南 | USD23.- | USD173.- | 6 | 照片2張.護照正本.身分證影本.銀行背書保證函. |
| 多哥 | 1,440.- | 1,800.- | 2 |
照片2張.護照正本.英文存款證明.來回機票.訂房記錄. 商務另附邀請函. |
| 奈及利亞 | 3,840.- | 4,800.- | 8 | 照片2張.護照正本.來回機票.訂房記錄.銀行背書保證函. [商務.另洽] |
| 浦隆地 | USD162.- | USD203.- | 14 | 照片1張.護照正本.邀請函.來回機票. |
| 查德 | USD186.- | USD233.- | 17 | 照片3張.護照正本.身分證影本.邀請函. |
| 衣索比亞 | USD186.- | USD233.- | 14 | 照片3張.護照正本.身分證影本.邀請函. |
| 波札那 | USD120.- | USD150.- | 3 | 照片2張.護照正本.身分證影本.來回機票. |
| 馬拉威 | USD84.- | USD105.- | 2 | 照片3張.護照正本.身分證影本. |
| 尼日 | USD120.- | USD150.- | 待核准 | 照片1張.護照正本.來回機票.訂房記錄.銀行背書保證函. 商務另附邀請函. |
| 甘比亞 | USD48.- | USD60.- | 2 | 照片2張.護照正本.身分證影本. |
| 阿爾吉利亞 | USD168.- | USD210.- | 10 | 照片3張.護照正本.身分證影本.邀請函. |
| 象牙海岸 | 2,640.- | 3,300.- | 5 | 照片5張.護照正本.身分證影本. 商務另附邀請函. |
| 馬達加斯加 | USD144.- | USD180.- | 30 | 照片5張.護照正本.來回機票.訂房記錄. 商務另附邀請函. |
| 埃及 | 3,900.- | 4,875.- | 5 |
照片1張.護照正本.身分證影本. [兩次.商務.另洽] |
| 賴索托 | USD156.- | USD195.- | 10 | 照片3張.護照正本.身分證影本.邀請函. |
| 模里西斯 | USD90.- | USD113.- | 13 | 護照影本.身分證影本.訂房記錄.訂位記錄. |
| 辛巴威 | USD216.- | USD270.- | 10 | 照片4張.護照正本.邀請函.訂位記錄. |
| 蘇丹 | USD210.- | USD263.- | 10 | 照片4張.護照正本.邀請函.核准文號. |
| 喀麥隆 | USD324.- | USD405.- | 10 | 照片4張.護照正本.邀請函.來回機票. |
| 薩伊 | USD144.- | USD180.- | 14 | 照片3張.護照正本.邀請函.來回機票. |
| 尚比亞 | USD210.- | USD263.- | 5 | 照片3張.護照正本.身分證影本.核准文號. |
| 幾內亞 | USD150.- | USD188.- | 9 | 照片3張.護照正本.身分證影本.邀請函. |
| 布吉那法索 | 1,680.- | 2,100.- | 2 | 照片2張.護照正本.身分證影本. |
| 剛果 | USD210.- | USD263.- | 14 | 照片3張.護照正本.邀請函.銀行背書保證函. |
| 突尼西亞 | USD114.- | USD143.- | 12 | 護照影本.身分證影本.訂位記錄.當地公司名稱.地址.電話.住宅電話.旅館.自備照片1張.DT$3. |
| 安哥拉 | USD186.- | USD233.- | 10 | 照片4張.護照正本.邀請函.來回機票.訂位記錄. |
| 賴比瑞亞 | USD156.- | USD195.- | 7 | 照片2張.護照正本.身分證影本. |
| 加彭 | USD234.- | USD293.- | 14 | 照片3張.護照正本.身分證影本.核准文號. |
| 馬利 | USD186.- | USD233.- | 14 | 照片3張.護照正本.邀請函.來回機票. |
| 幾內亞比索 | 2,880.- | 3,600.- | 4 | 照片2張.護照正本.身分證影本. |
| 烏干達 | USD234.- | USD293.- | 14 | 照片3張.護照正本.身分證影本.邀請函. |
| 茅利塔尼亞 | USD186.- | USD233.- | 14 | 照片3張.護照正本.身分證影本.邀請函. |
| 坦桑尼亞 [只受理商務] |
USD174.- | USD218.- | 5 | 照片3張.護照正本.核准文號.英文在職證明.英文存款證明. |
|
國人入境莫三比克應注意事項。 莫國政府自本(96)年11月1日起對於台灣護照持用者拒絕發給落地簽證入境該國。國人擬赴莫國商旅,務請於行前至莫國駐外單位(如莫國駐香港領事館)申辦莫國簽證,以免抵達莫國機場或關卡時,因無法申辦落地簽證而遭遣返。 南非簽證注意事項: *護照效期6個月以上.彩色白底2吋6月內近照1張.表格親簽.工作天10日.10人以上辦團簽. |
備註:
|
*簽證費是隨匯率調整,請事先與本中心核對價格及應備文件. |